La situația din 31 decembrie 2019
Din rezumatul setului de date
Informaţia conţine date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari SUA
Sursă: Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Ianuarie 30, 2020 |
| Creat | Ianuarie 30, 2020 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licență | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 1 year ago |
| format | XLS |
| hash | 1ab05a8d8213b832c7857dfc84a73f7f |
| id | dc2dd068-4880-44cc-81fc-c7a6f5476881 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| position | 43 |
| resource group id | 411639a9-7c5c-4630-9aee-d0b7099d8371 |
| resource type | file |
| revision id | a0a3f028-0069-4b29-accd-bb853c0df0c7 |
| size | 30,5 KiB |
| state | active |
