La situația din 31 mai 2019
Din rezumatul setului de date
Informaţia conţine date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari SUA
Sursă: Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Iunie 19, 2019 |
| Creat | Iunie 19, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licență | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 2 years ago |
| format | XLS |
| hash | 5ee6414f0f788e8753a698b69bce268a |
| id | a7b16923-f8d5-4ba4-84af-8d92c94477f2 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| position | 36 |
| resource group id | 411639a9-7c5c-4630-9aee-d0b7099d8371 |
| resource type | file |
| revision id | a0a3f028-0069-4b29-accd-bb853c0df0c7 |
| size | 30,5 KiB |
| state | active |
