La situația din 30 septembrie 2018
Din rezumatul setului de date
Informaţia conţine date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari SUA
Sursă: Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Octombrie 23, 2018 |
| Creat | Octombrie 23, 2018 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licență | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 2 years ago |
| format | XLS |
| hash | acd15a532ebad1695d478153ee561474 |
| id | 84875025-777f-4a4b-9dda-e65d3ae1285c |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| position | 28 |
| resource group id | 411639a9-7c5c-4630-9aee-d0b7099d8371 |
| resource type | file |
| revision id | a0a3f028-0069-4b29-accd-bb853c0df0c7 |
| size | 34,5 KiB |
| state | active |
