La situația din 31 ianuarie 2018
Din rezumatul setului de date
Informaţia conţine date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari SUA
Sursă: Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Februarie 26, 2018 |
| Creat | Februarie 26, 2018 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licență | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 3 years ago |
| format | XLS |
| hash | 213f354985b9e13f460255832d6ef0fa |
| id | 62982a05-acda-4a69-a119-d53fc7e037e6 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| position | 20 |
| resource group id | 411639a9-7c5c-4630-9aee-d0b7099d8371 |
| resource type | file |
| revision id | a0a3f028-0069-4b29-accd-bb853c0df0c7 |
| size | 30,5 KiB |
| state | active |
