La situația din 30 iunie 2019
Din rezumatul setului de date
Informaţia conţine date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari SUA
Sursă: Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Iulie 22, 2019 |
| Creat | Iulie 22, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licență | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 2 years ago |
| format | XLS |
| hash | 5313dc0473b3a5721eb752b1b1078577 |
| id | 5885e001-fc4a-4bdb-b538-71565467fe6d |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| position | 37 |
| resource group id | 411639a9-7c5c-4630-9aee-d0b7099d8371 |
| resource type | file |
| revision id | a0a3f028-0069-4b29-accd-bb853c0df0c7 |
| size | 30,5 KiB |
| state | active |
